| продукт | білки, г | жири, г | вуглеводи, г | калорії, ккал | переварити- вання, год |
Овочі
|
| Баклажани | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 | 3.3 |
| Бруква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 | 3.1 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 | 2.3 |
| Капуста білокачанна | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 | 3 |
| Капуста квашена | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 | 4.1 |
| Капуста брюссельська | 4.8 | | 8 | 43 | 4 |
| Капуста кольрабі | 2.8 | | 10.7 | 42 | 3 |
| Капуста червонокачанна | 0.8 | | 7.6 | 24 | 3.4 |
| Капуста цвітна | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 | 2.2 |
| Картопля | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 | 2 |
| Картопля молода | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 | 2 |
| Картопля солодкий (батат) | 2 | | 14.6 | 61 | 3 |
| Цибуля зелена | 1.3 | | 4.6 | 19 | 3 |
| Цибуля-порей | 2 | | 8.2 | 33 | 2.3 |
| Цибуля ріпчаста | 1.4 | | 10.4 | 41 | 3.1 |
| Морква | 1.3 | 0.1 | 9.3 | 34 | 3 |
| Огірки | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 14 | 2.4 |
| Огірки солоні | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 13 | 4 |
| Пастернак (корінь) | 1.4 | сл. | 12.9 | 47 | 3.3 |
| Патисони | 0.6 | 0.1 | 5.4 | 19 | 3.1 |
| Перець зелений солодкий | 1.3 | сл. | 7.2 | 26 | 3 |
| Перець червоний солодкий | 1.3 | сл. | 7.2 | 27 | 3 |
| Петрушка | 3.7 | 0.4 | 9.5 | 49 | 3 |
| Петрушка (корінь) | 1.5 | 0.6 | 11.8 | 53 | 3.3 |
| Ревінь (черешки) | 0.7 | 0.1 | 4.3 | 16 | 3 |
| Редис | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 21 | 3.1 |
| Редька | 1.9 | 0.2 | 8 | 35 | 3.4 |
| Ріпа | 1.5 | сл. | 6.7 | 27 | 4 |
| Салат | 1.5 | 0.2 | 3.1 | 17 | 2.3 |
| Буряк | 1.5 | 0.1 | 11.8 | 42 | 3 |
| Селера | | | 3 | | 3.1 |
| Селера (корінь) | 1.3 | 0.3 | 7.1 | 32 | 3.3 |
| Спаржа | 1.9 | 0.1 | 4.4 | 21 | 3 |
| Томати | 1.1 | 0.2 | 5 | 23 | 2 |
| Кріп | 2.5 | 0.5 | 7.6 | 31 | 3.1 |
| Хрін | 2.5 | 0.4 | 10.4 | 44 | 3.4 |
| Черемша | 2.4 | 0.1 | 7.1 | 36 | 3.1 |
| Часник | 6.5 | | 6 | 46 | 2.4 |
| Шпинат | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 22 | 3 |
| Щавель | 1.5 | сл. | 4 | 19 | 2.4 |
Баштанні
|
| Кавун | 0.7 | 0.2 | 10.9 | 38 | 2.3 |
| Диня | 0.6 | | 10.3 | 38 | 2.4 |
| Гарбуз | 1 | 0.1 | 5.9 | 25 | 3.1 |
Фрукти
|
| Абрикоси | 0.9 | 0.1 | 10.8 | 41 | 2.4 |
| Айва | 0.6 | 0.5 | 9.8 | 40 | 3.4 |
| Алича | 0.2 | | 6.9 | 27 | 2.5 |
| Ананас | 0.4 | 0.2 | 10.6 | 49 | 2.1 |
| Банани | 1.5 | 0.1 | 21.8 | 89 | 3 |
| Вишня | 0.8 | 0.5 | 11.3 | 52 | 2 |
| Гранат | 0.9 | | 13.9 | 52 | 2.3 |
| Груша | 0.4 | 0.3 | 10.9 | 42 | 2.3 |
| Інжир | 0.7 | 0.2 | 13.7 | 49 | 2.2 |
| Кизил | 1 | | 10.5 | 44 | 3.3 |
| Персики | 0.9 | 0.1 | 11.3 | 46 | 2.3 |
| Горобина | 1.4 | 0.1 | 11.8 | 43 | 3 |
| Чорноплідна горобина | 1.5 | 0.1 | 13.6 | 52 | 3 |
| Слива | 0.8 | | 11.2 | 43 | 2.4 |
| Хурма | 0.5 | | 16.8 | 53 | 3 |
| Черешня | 1.1 | 0.4 | 11.5 | 50 | 2 |
| Шовковиця | 0.7 | | 13.6 | 52 | 2.4 |
| Яблука | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
| Яблука зимові | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 45 | 2.4 |
Цитрусові
|
| Апельсин | 0.9 | 0.2 | 10.3 | 40 | 2 |
| Грейпфрут | 0.9 | 0.2 | 8.7 | 35 | 2 |
| Лимон | 0.9 | 0.1 | 4.9 | 33 | 1.3 |
| Мандарин | 0.8 | 0.3 | 9.2 | 40 | 2 |
Ягоди
|
| Брусниця | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 43 | 2.3 |
| Виноград | 0.6 | 0.2 | 16.8 | 65 | 1.4 |
| Лохина | 1 | | 8.2 | 35 | 2.3 |
| Ожина | 2 | | 6.4 | 31 | 2.3 |
| Суниця | 0.8 | 0.4 | 11.2 | 34 | 2.2 |
| Журавлина | 0.5 | | 6.8 | 26 | 2.3 |
| Агрус | 0.7 | 0.2 | 12 | 43 | 2.3 |
| Малина | 0.8 | 0.3 | 14.1 | 42 | 1.5 |
| Морошка | 0.8 | | 9.8 | 28 | 2.3 |
| Обліпиха | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 52 | 2.3 |
| Смородина біла | 0.3 | | 11.7 | 38 | 2.3 |
| Смородина червона | 0.6 | 0.2 | 11 | 39 | 2.3 |
| Смородина чорна | 1 | 0.2 | 11.5 | 38 | 2.3 |
| Чорниця | 1.1 | 0.6 | 11 | 44 | 2.3 |
| Шипшина свіжий | 1.6 | | 14 | 51 | 3.3 |
Фрукти сушені
|
| Урюк | 5 | 0 | 67.5 | 227 | 2.4 |
| Курага | 5.2 | 0 | 65.9 | 234 | 2.4 |
| Ізюм | 1.8 | 0 | 72.2 | 262 | 2 |
| Груша | 2.3 | 0 | 62.1 | 201 | 3 |
| Курага | 3 | 0 | 68.5 | 227 | 2.4 |
| Чорнослив | 2.3 | 0 | 65.6 | 242 | 3 |
| Фініки | 2.5 | 0 | 72.1 | 271 | 2 |
| Шипшина сухий | 3.4 | 0 | 60 | 221 | 3.4 |
| Яблука | 3.2 | 0 | 68 | 199 | 2.4 |
Овочі сушені
|
| Зелений горошок | 35 | 0.4 | 43 | 305 | 3 |
| Картопля | 6.6 | 0.3 | 76.2 | 331 | 3 |
| Картопляне пюре (пластівці) | 5.6 | 0.2 | 84.6 | 350 | 3 |
| Цибуля ріпчаста | 8.4 | 2.8 | 46.8 | 208 | 3 |
| Морква | 7.8 | 0.6 | 56.4 | 226 | 3 |
| Буряк | 9 | 0.6 | 62 | 257 | 3 |
| Селера (корінь) | 7.8 | 2 | 43.6 | 191 | 3 |
Плодоовочеві консерви
|
| Баклажани в томатному соусі | 1.8 | 8 | 10 | 113 | 3 |
| Зелений горошок | 3.1 | 0.2 | 7.3 | 40 | 3 |
| Квасоля стручкова | 1.2 | 0.1 | 3.1 | 16 | 3 |
| Ікра з баклажанів | 1.7 | 13.3 | 7.1 | 148 | 2.4 |
| Ікра з кабачків | 2 | 9 | 9.4 | 122 | 2.4 |
| Кукурудза цілими зернами | 2.2 | 0.4 | 9.8 | 58 | 3.3 |
| Оливки консервовані | 18 | 16.3 | 9.4 | 175 | 3.1 |
| Томати з шкіркою | 1.1 | сл. | 4.2 | 20 | 2.3 |
| Томатна паста | 4.8 | 0 | 20.1 | 99 | 2.2 |
| Томат-пюре | 3.6 | 0 | 12.6 | 65 | 2.2 |
| Шпинат-пюре | 2 | 0.1 | 2.5 | 16 | 2.5 |
| Соус томатний гострий | 2.5 | 0 | 22.4 | 98 | 2.5 |
| Томатний сік | 1 | 0 | 3.7 | 19 | 1 |
| Буряковий сік | 1 | 0 | 9.9 | 42 | 1 |
| Морквяний сік | 1.1 | 0.1 | 6.4 | 28 | 1 |
| Абрикосовий сік | 0.5 | 0 | 14 | 56 | 1 |
| Айвовий сік | 0.5 | 0 | 10.6 | 45 | 1 |
| Апельсиновий сік | 0.7 | 0 | 13 | 54 | 1 |
| Виноградний сік | 0.3 | 0 | 14 | 54 | 1 |
| Вішневій сік | 0.7 | 0 | 10.2 | 47 | 1 |
| Гранатовий сік | 0.3 | 0 | 14.5 | 64 | 1 |
| Грейпфрутовий сік | 0.3 | 0 | 8 | 36 | 1 |
| Лимонний сік | 0.6 | 0 | 2.5 | 26 | 1 |
| Мандариновий сік | 0.8 | 0 | 9.2 | 43 | 1 |
| Персиковий сік | 0.3 | 0 | 17.2 | 66 | 1 |
| Сливовий сік | 0.3 | 0 | 16.1 | 66 | 1 |
| Чорносмородиновий сік | 0.5 | 0 | 7.9 | 40 | 1 |
| Шипшиновий сік | 0.1 | 0 | 17.6 | 70 | 1 |
| Яблучний сік | 0.5 | 0 | 9.1 | 38 | 1 |
| Компот з абрикос | 0.5 | 0 | 21.4 | 85 | 1.2 |
| Компот з яблук | 0.2 | 0 | 23.7 | 85 | 1.2 |
| Яблука в сиропі | 0.2 | 0 | 13 | 50 | 2 |
| Варення з полуниці | 0.3 | 0 | 72.1 | 271 | 2 |
| Варення з малини | 0.6 | 0 | 72.6 | 275 | 2 |
| Варення зі сливи | 0.4 | 0 | 73.7 | 281 | 2 |
| Варення з яблук | 0.4 | 0 | 66.8 | 254 | 2 |
| Джем з абрикосів | 0.4 | 0 | 69.5 | 265 | 2 |
| Джем з чорної смородини | 0.6 | 0 | 69.2 | 265 | 2 |
| Повидло яблучне | 0.4 | 0 | 66 | 250 | 2 |
| Пюре яблучне | 0.6 | 0.1 | 20 | 78 | 2 |
| Паста яблучна з цукром | 1 | 0 | 36.9 | 137 | 2 |
Горіхи і насіння
|
| Арахіс | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 551 | 3.1 |
| Арахіс сушений | 29.2 | 50.2 | 10.8 | 611 | 3.1 |
| Волоські горіхи | 15.6 | 65.2 | 10.2 | 648 | 3 |
| Мигдаль солодкий | 18.6 | 57.7 | 16.2 | 645 | 2.3 |
| Соняшник (насіння) | 20.7 | 52.9 | 3.4 | 578 | 2.3 |
| Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 704 | 3 |
Гриби
|
| Білі свіжі | 3.7 | 1.7 | 3.4 | 30 | 2.3 |
| Білі сушені | 20.1 | 4.8 | 27.6 | 150 | 2.3 |
| Лисички свіжі | 1.6 | 1.1 | 2.2 | 20 | 2.3 |
| Маслюки свіжі | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 9 | 2.3 |
| Опеньки свіжі | 2.2 | 1.2 | 2.8 | 17 | 2.3 |
| Підосичники свіжі | 3.3 | 0.5 | 3.7 | 22 | 2.3 |
| Підосичники сушені | 35.4 | 5.4 | 39.7 | 239 | 2.3 |
| Рижики свіжі | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 17 | 2.3 |
| Печериці свіжі | 4.3 | 1 | 1 | 27 | 2.3 |
Бобові
|
| Боби зелені | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 | 2.4 |
| Горошок зелений | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 | 2.4 |
| Квасоля (стручок) | 3 | 0.3 | 4.3 | 31 | 2.3 |
| Горох сухий | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 | 3.3 |
| Горох лущений | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 | 3.2 |
| Соя | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 | 3.1 |
| Квасоля | 21 | 2 | 54.5 | 292 | 3 |
| Сочевиця | 24 | 1.1 | 53.7 | 284 | 3 |
Зернові
|
| Пшениця м'яка озима | 11.2 | 2.1 | 68.7 | 290 | 3.4 |
| Пшениця тверда | 13 | 2.5 | 66.6 | 301 | 3.4 |
| Жито | 9.9 | 2.2 | 70.9 | 287 | 3.3 |
| Гречка | 10.8 | 3.2 | 68.9 | 295 | 3.3 |
| Кукурудза цукрова | 11.2 | 4.5 | 40.4 | 245 | 2.4 |
| Кукурудза | 10.3 | 4.9 | 67.5 | 325 | 3 |
| Овес | 10 | 6.2 | 57.8 | 250 | 3.2 |
| Просо | 11.2 | 3.9 | 70.5 | 311 | 3.2 |
| Рис | 7.5 | 2.6 | 63.1 | 283 | 3 |
| Ячмінь | 10.3 | 2.4 | 62.4 | 264 | 3.4 |
Крупи
|
| Гречана | 12.6 | 3.3 | 68 | 335 | 3 |
| Гречана (проділ) | 9.5 | 1.9 | 72.2 | 329 | 2.3 |
| Кукурудзяна | 8.3 | 1.2 | 75 | 337 | 2.3 |
| Вівсяна | 11 | 6.1 | 65.4 | 303 | 3 |
| Геркулес | 11 | 6.2 | 65.7 | 305 | 2 |
| Толокно | 11.5 | 5.8 | 68.3 | 306 | 2 |
| Пшоняна | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 | 3 |
| Рисова | 7 | 1 | 77.3 | 330 | 3 |
| Перлова | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 | 3 |
| Ячменевая | 10 | 1.3 | 71.7 | 324 | 2.3 |
| Манна | 10.3 | 1 | 73.3 | 328 | 2 |
| Пшенична "Полтавська" | 11.5 | 1.3 | 70.6 | 316 | 2 |
Вироби з борошна
|
| Борошно пшеничне, в / с | 10.3 | 1.1 | 70.6 | 334 | 3.3 |
| Борошно пшеничне, 1 сорт | 10.6 | 1.3 | 70.1 | 331 | 3.2 |
| Борошно пшеничне, 2 сорт | 11.7 | 1.8 | 64.3 | 324 | 3.2 |
| Борошно пшеничне шпалерна | 11.5 | 2.2 | 58.7 | 298 | 3.2 |
| Борошно житнє сіяна | 6.9 | 1.4 | 67.3 | 304 | 3.2 |
| Борошно житнє обдирне | 8.9 | 1.7 | 61.4 | 298 | 3.2 |
| Борошно житнє оббивне | 10.7 | 1.9 | 58.6 | 293 | 3.2 |
| Борошно соєве | 36.5 | 18.6 | 17.6 | 374 | 3.2 |
| Борошно соєве знежирена | 48.9 | 1 | 24.5 | 292 | 3.2 |
| Борошно кукурудзяне | 7.2 | 1.5 | 70.9 | 330 | 3.2 |
| Борошно ячмінне | 10 | 1.6 | 57.6 | 284 | 3.2 |
| Макаронні вироби, в / с | 10.4 | 1.1 | 74.9 | 337 | 3.2 |
| Макарони молочні | 11.5 | 2.9 | 67.1 | 345 | 3.2 |
| Макарони яєчні | 11.3 | 2.1 | 68.1 | 345 | 3.2 |
| Хліб житній формовий | 6.6 | 1.2 | 41.8 | 181 | 3.3 |
| Хліб житньо-пшеничний | 7 | 1.1 | 40.3 | 189 | 3.3 |
| Хліб бородинський | 6.8 | 1.3 | 41.8 | 207 | 3.3 |
| Хліб пеклеванний | 5.9 | 1.1 | 47.1 | 227 | 3.3 |
| Хліб пшеничний зерновий | 8.1 | 1.4 | 45.6 | 231 | 3.1 |
| Хліб пшеничний, 1 сорт | 7.6 | 0.9 | 50.1 | 231 | 3.1 |
| Хліб паляниця | 8.3 | 1 | 49.9 | 247 | 3.1 |
| Чебурек | 8 | 1 | 49.3 | 243 | 3.1 |
| Лаваш | 9.1 | 1.1 | 56.2 | 277 | 3.1 |
| Батон нарізний 1 сорт | 7.7 | 3 | 53.3 | 235 | 2.5 |
| Булка міська | 7.7 | 2.4 | 52.2 | 266 | 2.5 |
| Калач московський | 7.9 | 0.8 | 51.1 | 249 | 2.5 |
| Коржик житнє | 7.7 | 17.7 | 44.7 | 367 | 2.5 |
| Булочка здобна | 7.9 | 9.4 | 54.9 | 337 | 2.5 |
| Здоба Виборзька з маком | 7.5 | 4.2 | 59.8 | 304 | 2.5 |
| Плюшка московська | 7.6 | 8.9 | 56 | 336 | 2.5 |
| Ріжки обсипні | 7.8 | 5.6 | 57.3 | 314 | 2.5 |
| Галети з борошна в / с | 9.7 | 10.2 | 68.5 | 415 | 2.3 |
| Крекери з борошна в / с | 9.2 | 14.1 | 66.2 | 439 | 2.3 |
| Печиво цукрове в / с | 7.5 | 11.8 | 74.4 | 436 | 2.4 |
| Печиво здобне | 10.4 | 5.2 | 76.8 | 458 | 2.4 |
| Печиво мигдальне | 7 | 22.7 | 64.7 | 486 | 2.4 |
| Пряники заварні | 4.8 | 2.8 | 77.7 | 350 | 2.4 |
| Бублики прості | 10.4 | 1.3 | 64.3 | 317 | 2.3 |
| Бублики здобні | 8.3 | 8 | 59.8 | 349 | 2.3 |
| Бублики прості | 9 | 1.1 | 57.8 | 284 | 2.3 |
| Бублики з маком | 8.1 | 6.2 | 56.2 | 316 | 2.3 |
| Соломка солодка | 9.7 | 6 | 69.4 | 373 | 2.3 |
| Сушки прості | 10.7 | 1.6 | 70.2 | 341 | 2.3 |
| Сушки гірчичні | 9.2 | 8 | 66.4 | 379 | 2.3 |
| Сушки ванільні | 8.7 | 5.6 | 71.6 | 377 | 2.3 |
| Сухарі армійські | 11.3 | 2 | 60 | 308 | 2.3 |
| Сухарі дорожні | 10.9 | 1.5 | 69.6 | 341 | 2.3 |
| Сухарі вершкові в / с | 8.5 | 10.8 | 69.6 | 398 | 2.3 |
Сировина
|
| Агар харчовий | 4 | 0 | 76 | 16 | 1.3 |
| Агар з фурцелляріі | 4.8 | 0 | 61.2 | 16 | 1.3 |
| Дріжджі пресовані | 12.7 | 2.7 | 8.3 | 85 | |
| Желатин харчовий | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355 | |
| Висівки пшеничні | 15.1 | 3.8 | 33.5 | 191 | 3 |
| Какао-порошок | 24.2 | 17.5 | 33.4 | 380 | 2 |
| Какао терте | 13.5 | 54 | 18.6 | 610 | 2 |
| Крохмаль картопляний | 0.1 | сл. | 79.6 | 327 | |
| Крохмаль кукурудзяний | 1 | 0.6 | 85.2 | 359 | |
| Патока кукурудзяна | сл. | 0.3 | 88.3 | 311 | |
| Пектин | | | 89.6 | 42 | |
| Порошок гірчичний | 37.1 | 11.1 | 5.9 | 271 | |
| Мед натуральний | 0.8 | 0 | 80.3 | 314 | 1.2 |
| Цукор-сирець | 0 | 0 | 95.3 | 362 | 1.2 |
| Цукор-пісок | 0 | 0 | 99.8 | 379 | 1.1 |
| Цукор-рафінад | 0 | 0 | 99.9 | 379 | 1.1 |
| Сіль поварена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Оцет 3%-ний | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кондитерські вироби
|
| Батончики на кондитерському жирі | 3.3 | 30.5 | 63.9 | 523 | 2 |
| Драже горіхове | 11.9 | 38.3 | 44.2 | 552 | 2.3 |
| Драже фруктове в шоколаді | 3.7 | 10.2 | 76.3 | 389 | 2.3 |
| Ірис напівтвердий | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 395 | 2 |
| Карамель льодяникова | сл. | 0.1 | 95 | 370 | 2 |
| Карамель фруктова | 0.1 | 0.1 | 92.2 | 357 | 2 |
| Карамель з лікером | сл. | 0.1 | 92.6 | 358 | 2.1 |
| Карамель шоколадно-горіхова | 1.8 | 9.2 | 86.8 | 420 | 2.3 |
| Цукерки молочні | 2.7 | 4.3 | 82.3 | 364 | 2 |
| Цукерки помадні | 2.2 | 4.6 | 83.6 | 369 | 2 |
| Цукерки грильяжні | 5.3 | 26.9 | 65.6 | 523 | 2 |
| Цукерки кремові | 7.5 | 31.8 | 55.8 | 523 | 2 |
| Цукерки фруктові | 1.6 | 8.6 | 75.8 | 369 | 2 |
| Цукерки шоколадні | 4 | 39.5 | 54.2 | 569 | 2 |
| Зефір | 0.8 | сл. | 78.5 | 304 | 2 |
| Мармелад фруктово-ягідний | 0.4 | сл. | 76.6 | 293 | 2 |
| Пастила | 0.5 | сл. | 80.8 | 310 | 2.2 |
| Халва соняшникова | 11.6 | 29.7 | 54 | 523 | 3.3 |
| Халва тахіна | 12.7 | 29.9 | 50.6 | 516 | 3.3 |
| Шоколад без додавання | 5.4 | 35.3 | 56.5 | 544 | 2 |
| Шоколад молочний | 6.9 | 35.7 | 54.4 | 550 | 2 |
| Шоколад з горіхами | 6.6 | 40.9 | 49.9 | 580 | 2.3 |
| Вафлі з фруктовою начинкою | 3.2 | 2.8 | 80.9 | 350 | 2.3 |
| Вафлі з жирною начинкою | 3.4 | 30.2 | 64.7 | 539 | 3 |
| Тістечко крошковое | 6.1 | 23.8 | 51.6 | 438 | 3 |
| Тістечко мигдалеве | 8.5 | 16.2 | 66.2 | 431 | 3 |
| Тістечко фруктове | 5.1 | 18.5 | 63.4 | 435 | 3.3 |
| Тістечко листкове з кремом | 5.4 | 38.6 | 46.4 | 555 | 4 |
| Тістечко трубочка з кремом | 5.9 | 10.2 | 55.2 | 329 | 4 |
| Торт з фруктовою начинкою | 4.7 | 20 | 49.8 | 391 | 3.3 |
| Торт листковий з кремом | 5 | 37.4 | 44 | 533 | 4 |
Молочні продукти
|
| Молоко козяче (сире) | 3 | 4.2 | 4.5 | 68 | 1.4 |
| Молоко коров'яче (сире) | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 | 1.3 |
| Молоко коров'яче (стеріл.) | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 61 | 2 |
| Молоко коров'яче (паст.) | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 | 2 |
| Молоко знежирене | 2 | 0.05 | 4.8 | 31 | 1.5 |
| Молоко пряжене | 3 | 6 | 4.7 | 84 | 2 |
| Молоко згущене (з цукром) | 7.2 | 8.5 | 56 | 320 | 4 |
| Какао зі згущуючи. молоком | 8.2 | 7.5 | 54.9 | 309 | 4 |
| Кава з згущуючи. молоком | 8.4 | 8.6 | 53 | 312 | 4 |
| Молоко згущене (стеріл.) | 7 | 8.3 | 9.5 | 140 | 3 |
| Молоко сухе незбиране | 26 | 25 | 37.5 | 476 | 2.3 |
| Вершки 10% жирності | 3 | 10 | 4 | 118 | 2.3 |
| Вершки 20% жирності | 2.8 | 20 | 3.7 | 206 | 2.4 |
| Вершки 35% жирності | 2.5 | 35 | 3 | 337 | 3 |
| Вершки збиті плодові | 2.8 | 27 | 23.6 | 344 | 2.4 |
| Вершки збиті з шоколадом | 2.8 | 27 | 21.6 | 337 | 3 |
| Вершки згущені. з цукром | 8 | 19 | 47 | 382 | 4 |
| Вершки сухі | 23 | 42.7 | 26.3 | 579 | 2.4 |
| Вершки сухі високожирні | 10 | 75 | 10 | 753 | 3 |
| Сметана 10% жирності | 3 | 10 | 2.9 | 115 | 2.3 |
| Сметана 20% жирності | 2.8 | 20 | 3.2 | 206 | 2.4 |
| Сметана 30% жирності | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 | 2.5 |
| Сметана 40% жирності | 2.4 | 40 | 2.6 | 381 | 3 |
| Сир нежирний | 18 | 0.6 | 1.8 | 88 | 2.4 |
| Сир напівжирний | 16.7 | 9 | 2 | 159 | 2.5 |
| Сир жирний | 14 | 18 | 2.8 | 232 | 2.5 |
| Сир м'який дієтичний | 16 | 11 | 1 | 170 | 2.4 |
| Сирна маса солодка | 11.3 | 20 | 15.4 | 286 | 2.5 |
| Сирки маса сирна | 7.1 | 23 | 27.5 | 341 | 2.5 |
| Сирки сирні дитячі | 9.1 | 23 | 18.5 | 315 | 2.4 |
| Сирки глазуровані | 8.5 | 27.8 | 32 | 407 | 3 |
| Паста ацидофильная солодка | 6.6 | 8 | 25.5 | 198 | 2.5 |
| Паста ацидофильная нежирна | 5.5 | 0.2 | 12.5 | 74 | 2.4 |
| Ацидофілін | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 | 2 |
| Йогурт | 5 | 3.2 | 3.8 | 66 | 2 |
| Йогурт солодкий | 5 | 3.2 | 8.5 | 85 | 2.2 |
| Кефір жирний | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | 2 |
| Кефір нежирний | 3 | 0.05 | 3.8 | 30 | 1.4 |
| Кумис з кобилячого молока | 2.05 | 1 | 5 | 48 | 2 |
| Кумис з коров'ячого молока | 3 | 0.05 | 6.3 | 40 | 2 |
| Маслянка пастеризована | 3.3 | 1 | 4.7 | 40 | 2.1 |
| Маслянка сквашеного | 3.3 | 1 | 3.8 | 39 | 1.5 |
| Кисляк | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 | 1.4 |
| Кисляк Мечниковського | 2.8 | 6 | 4 | 83 | 1.5 |
| Ряжанка 6% жирності | 3 | 6 | 4.1 | 84 | 2 |
| Сироватка сирна | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 20 | 1.3 |
| Сироватка підсирної | 1 | 0.1 | 4 | 21 | 1.3 |
| Бринза з коров'ячого молока | 17.9 | 20.1 | | 260 | 3 |
| Бринза з овечого молока | 14.6 | 25.5 | | 298 | 3 |
| Сир "Вирусскій" | 29 | 15 | | 258 | 3.2 |
| Сир "Голландський" | 26 | 26.8 | | 352 | 3.2 |
| Сир "Пошехонський" | 26 | 26.5 | | 350 | 3.2 |
| Сир "Прибалтійський" | 30 | 9 | | 209 | 3.2 |
| Сир "Російський" | 23 | 29 | | 360 | 3.2 |
| Сир "Рокфор" | 20 | 28 | | 337 | 3.4 |
| Сир плавлений "Російський" | 22 | 27 | | 340 | 3.2 |
| Сир ковбасний копчений | 23 | 19 | | 271 | 3.4 |
| Морозиво молочне | 3.2 | 3.5 | 21.3 | 126 | 2.3 |
| Морозиво вершкове | 3.3 | 10 | 19.8 | 179 | 2.3 |
| Пломбір | 3.2 | 15 | 20.8 | 227 | 2.4 |
| Ескімо | 3.5 | 20 | 19.6 | 270 | 2.4 |
| Молочне шоколадне | 4.2 | 3.5 | 23 | 138 | 2.3 |
| Вершкове шоколадне | 3.5 | 10 | 21.5 | 188 | 2.4 |
| Пломбір шоколадний | 3.6 | 15 | 22.3 | 236 | 2.4 |
| Молочне крем-брюле | 3.5 | 3.5 | 23.1 | 134 | 2.3 |
| Вершкове крем-брюле | 3.5 | 10 | 21.6 | 186 | 2.4 |
| Пломбір крем-брюле | 3 | 15 | 23 | 235 | 2.4 |
| Молочне горіхове | 5.4 | 6.5 | 20.1 | 157 | 2.4 |
| Вершкове горіхове | 5.5 | 13 | 18.6 | 210 | 2.5 |
| Пломбір горіховий | 5.2 | 18 | 19.9 | 259 | 2.5 |
| Молочне полуничне | 3.8 | 2.8 | 22.2 | 123 | 2.3 |
| Вершкове полуничне | 3.8 | 8 | 20.9 | 165 | 2.3 |
М'ясні продукти
|
| М'ясо кролика | 21.1 | 11 | | 183 | 3.1 |
| М'ясо поросят | 20.6 | 3 | | 109 | 3.1 |
| Телятина 1 категорії | 19.7 | 2 | | 97 | 3.1 |
| Баранина 1 категорії | 15.6 | 16.3 | | 209 | 3.3 |
| Бараняча грудинка | 14 | 25.8 | | 288 | 3.3 |
| Бараняча корейка | 15.9 | 21.5 | | 255 | 3.3 |
| Бараняча тазостегнова частина | 17 | 14.4 | | 198 | 3.3 |
| Буйволятина 1 категорії | 19 | 13.2 | | 195 | 3.3 |
| Верблюжатини 1 категорії | 18.9 | 13.3 | | 160 | 3.3 |
| Яловичина 1 категорії | 18.6 | 16 | | 218 | 3.3 |
| Яловича вирізка | 20.2 | 2.8 | | 106 | 3.3 |
| Яловича грудинка | 16.3 | 18.7 | | 233 | 3.3 |
| Яловича тазостегнова частина | 20.4 | 2.5 | | 104 | 3.3 |
| Вим'я яловиче | 12.3 | 13.7 | | 175 | 3.3 |
| Печінка яловича | 17.9 | 3.7 | | 105 | 3.1 |
| Нирки яловичі | 15.2 | 2.8 | | 86 | 3.1 |
| Серце яловиче | 16 | 3.5 | | 96 | 3.1 |
| Мова яловичий | 16 | 12.1 | | 173 | 3.3 |
| Оленіна 1 категорії | 19.5 | 8.5 | | 155 | 3.3 |
| Свинина м'ясна | 14.3 | 33 | | 357 | 4 |
| Свинина жирна | 11.7 | 49.3 | | 491 | 4.3 |
| Свинина вирізка | 19.4 | 7.1 | | 142 | 3.3 |
| Свинина грудинка | 8 | 63.3 | | 602 | 4.3 |
| Свинина корейка | 13.7 | 36.5 | | 384 | 4.3 |
| Свиняча тазостегнова частина | 15 | 27.2 | | 305 | 4 |
| Свинячі ніжки | 23.5 | 15.6 | | 234 | 4 |
| Печінка свиняча | 18.8 | 3.8 | | 109 | 3.1 |
